Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання
Бердичівського міського ліцею №15 на 2018-2019 н.р.
Освітні галузі | Навчальні предмети | 1А | 1Б | 1В | 1Г | 2А | 2Б | 2В | 2Г | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | 4Г | Всього |
Типова освітня програма початкової освіти за Р.Б.Шияном (додаток 1) | Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця № 1 | ||||||||||||||||
Мови і літератури | |||||||||||||||||
Українська мова | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 112 | |
Іноземна мова англ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
Математика | Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
Людина і світ | Я досліджую світ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||||||||
Природознавство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||
Я у світі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Технологія | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Здоров’я і фізична культура | Фізична культура | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 30 |
Ритміка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Разом | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 20+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 21+3 | 363 | |
Додаткові години | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Курс «Елементи геометрії» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Гранично допустиме навантаження | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 329 | |
Всього | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 374 |
Робочий навчальний план ліцейськихкласівз українською мовою навчання
Бердичівськогоміського ліцею №15 на 2018-2019н.р.
Загальний цикл | Кількість годин на тиждень | ||||||
8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 9в | 9г | |
Наказ МОНУ | Наказ № 405 від 20.04.2018 р. (таблиця № 1), (таблиця № 10) | ||||||
Українська мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Іноземна мова (англійська) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Іноземна мова (німецька) | 2 | 2 | 2 | ||||
Російська мова | 2 | ||||||
Польська мова | 2 | ||||||
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основи правознавства | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Мистецтво | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 |
Алгебра | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Геометрія | 2+1 | 2 | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Хімія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Фізика | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Інформатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
Основи здоров’я | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 |
Разом | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Варіативна складова | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Курс з математики підготовка до ДПА | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Практичне право | 1 | ||||||
Курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» | 1 | ||||||
Спецкурс «Основи Web-дизайну» | 1 | ||||||
Курс «Синтаксис складного речення» | 1 | 1 | |||||
Додаткові години індивідуальних та групових занять | |||||||
Хімія | 1 | ||||||
Російська мова | 1 | ||||||
Фізика | 1 | ||||||
Гранично допустиме навантаження | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Вакансії | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Робочий навчальний план проліцейських класів з українською мовою навчання (допрофільна підготовка)
Бердичівського міського ліцею №15 на 2018/2019н.р.
Загальний цикл | Кількість годин на тиждень | |||||||||
Інваріантна складова | 5а | 5б | 5в | 5г | 6а | 6б | 6в | 7а | 7б | 7в |
Наказ МОН України | Наказ № 405 від 20.04.2018 р. (таблиця № 1) | |||||||||
Українська мова | 3,5 +0,5 | 3,5 +0,5 | 3,5 +0,5 | 3,5 +0,5 | 3,5+ 0,5 | 3,5+ 0,5 | 3,5+ 0,5 | 2,5+0,5 | 2,5+0,5 | 2,5+0,5 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Англійська мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вступ до історії України | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Інтегрований курс історія України Всесвітня історія | 2 | 2 | 2 | |||||||
Історія України | 1 | 1 | 1 | |||||||
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | |||||||
Музичне мистецтво | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 |
Образотворче мистецтво | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Алгебра | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |||||||
Геометрія | 2 | 2 | 2 | |||||||
Природознавство | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Географія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Фізика | 2 | 2 | 2 | |||||||
Хімія | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 | |||||||
Трудове навчання | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
Разом | 26,5-0,5 | 26,5-0,5 | 26,5-0,5 | 26,5-0,5 | 29,5- 0,5 | 29,5- 0,5 | 29,5- 0,5 | 31 | 31 | 31 |
Варіативна складова | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Факультатив | ||||||||||
Спецкурс «Знайомство з параметром» | 1 | 1 | 1 | |||||||
Курс «Сходинки до орфографії» | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Курс «Лексика української мови» | 1 | 1 | ||||||||
Курс за вибором «Розв’язок текстових задач | 1 | 1 | 1 | |||||||
Курс « Основи геометрії» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Гранично допустиме навантаження | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Додаткові години | ||||||||||
Хімія | 1 | |||||||||
Англійська мова | 0,5 | |||||||||
Вакансія | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Робочий навчальний план ліцейських класів з української мовою навчання Бердичівського міського ліцею №15 на 2018-2019 н.р.
Загальний цикл | Кількість годин на тиждень | |||
10 А клас | 10 Б клас | 11 клас | 11 клас | |
Наказ № 408 від 20.04.2018 р., (таблиця № 2) | Наказ № 834 від 27.08.2010 р., в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014 № 657, із змінами згідно з наказом МОНУ від 07.08.2015 р. № 855 (додаток № 23) | |||
Українська мова | 2 | 2+2 | 1+1 | 1+2 |
Українська література | 2 | 2+2 | 2 | 2 |
Іноземна мова | 2 | 2+1 | 3,5 | 3,5 |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5+1 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта | 2 | 2 | ||
Математика | ||||
Економіка | 1 | 1 | ||
Людина і світ | 0,5 | 0,5 | ||
Художня культура | 0,5 | 0,5 | ||
Математика (алгебра і початки аналізу) | 3+1 | |||
Алгебра | 2+4 | 2+1 | 2+1 | |
Геометрія | 1+2 | 1+1 | 1+1 | |
Біологія і екологія | 2 | 2 | 1,5+0,5 | 1,5+0,5 |
Географія | 1,5 | 1,5 | ||
Фізика і астрономія | 3 | 3 | 2+1+0,5 | 2+0,5 |
Хімія | 1,5 | 1,5 | 1+1 | 1 |
Фізична культура | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Технології | 1 | 1 | ||
Інформатика | 1+1 | 1+1 | ||
Разом | 27+5 | 27+5 | 26+6 | 26+6 |
Вибірково-обов’язкові предмети | 3 | 3 | ||
Інформатика | 2 | 2 | ||
Технології | 1 | 1 | ||
Варіативна складова | 3 | 3 | 6 | 6 |
Курс з математики «Готуємось до ЗНО» | 2 | |||
Спецкурс «Тригонометрія» | 1 | |||
Курс «Практикум із синтаксису української мови» | 1 | 1 | ||
Курс «Орфографічний практикум» | 1 | 1 | ||
Додаткові години | ||||
Хімія | 1 | |||
Історія | 1 | |||
Фізика | 1 | |||
Англійська мова | 1 | 1 | ||
Гранично допустиме навантаження | 33 | 33 | 33 | 33 |
Вакансія | 1 | 2 | 1 | 2 |