Предмет Загальна кількість Не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Українська мова і література 40 0 7,5 22,5 25 35 10
Українська мова 45 0 8,89 26,67 15,56 40 8,89
Історія України 32 12,5 6,25 43,75 12,5 15,62 9,38
Математика 35 5,71 14,29 22,86 31,43 20 5,71
Фізика 4 0 0 25 75 0 0
Хімія 5 0 0 80 20 0 0
Біологія 12 0 0 16,67 41,67 25 16,67
Географія 15 0 33,3 20 40 6,67 0
Англійська мова 20 10 35 30 5 15 5
               

Від БМЛ №15

Залишити відповідь